Special Type Worksho Press / 240

Special Type Worksho Press / 240
Technical Data
Special type workshop press between 30-300 tons
CAPACITY | (t) | 30 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| A | Height | (mm) | 1600 | 1930 | 1970 | 2000 | 2000 | 2100 | 2150 | 2350 |
| B | Base Length | (mm) | 550 | 700 | 750 | 750 | 800 | 900 | 900 | 950 |
| C | Press Wideness | (mm) | 1300 | 1570 | 1690 | 1680 | 1870 | 2080 | 2080 | 2370 |
| D | Between Two Column | (mm) | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 |
| E | Between Two Column (Width) | (mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| F | Maximum Work Capacity | (mm) | 800 | 850 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Piston Stroke | (mm) | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Hydraulic Pump | (lt) | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | 24 | 40 | |
| Motor Power | (kW) | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| Overall Height | (kg) | 350 | 580 | 820 | 1100 | 1400 | 2000 | 2850 | 3000 |
ÜRÜN GRUPLARI
- Drawing Press / 850
- Drawing Press / 750
- Drawing Press / 650
- Drawing Press / 640
- Plastering Press / 360
- Ship Construction Press / 600
- Special C Type Press / 580
- Rubber Press / 370
- Hyd. Iron Design Press / 540
- Hyd. Iron Design Press / 380
- Hyd. Sheet Iron Design Press / 280
- Hyd. Abkant Press / 420
- Wood Shaping Press / 220
- Workshop Press / 390
- Special Type Worksho Press / 240
- Worksop Press / 340
- Carton Plastering Press / 110
- Hyd. Motif Print Press / 210
- Hyd. Scrap Paper Press / 160
- Hyd. Salt Squeezing Press / 470
© 2008 Hürsan Pres Takım Tezgahları Ltd. Şti
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim | Görsel Tasarım: Capitol Medya
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yazılım: CM Bilişim | Görsel Tasarım: Capitol Medya


